Modell : | TDM900 ABS | |
Typ : | RN18... | |
Baujahr : | 2007 - 2025 | |
Motor : | Flüssigkeitsgekühlter 2-Zyl. 4-Takt Reihenmotor, 2 obenliegende Nockenwellen (DOHC), 5 Ventile pro Zylinder | |
Hubraum : | 897 ccm | |
Bohrung x Hub : | 92 x 67,5 mm | |
Verdichtung : | 10,4 : 1 | |
Leistung : | 63,4 kW (86 PS) bei 7.500 U/min | |
Drehmoment : | 88,8 Nm bei 6.000 U/min | |
Schmierung : | Trockensumpf-Schmierung | |
Gemischaufbereitung ; | elektronische Kraftstoffeinspritzung | |
Zündung / Starter : | Transistor-Zündung / Elektrostarter | |
Abgasreinigung : | geregelter Katalysator (Euro-3) | |
Kupplung : | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
Getriebe / Antrieb : | 6-Gang sequentielles Getriebe / Dichtring-Kette | |
Rahmen : | Brückenrohrrahmen | |
Vorderradaufhängung : | Ø -- mm Teleskopgabel | |
Hinterradaufhängung : | Schwinge, Zentralfederbein | |
Federweg vorn / hinten : | 150 / 133 mm | |
Bremse vorn : | Ø 298 mm Doppelscheibenbremse | |
Bremse hinten : | Ø 245 mm Scheibenbremse | |
ABS / Zubehör : | ABS serienmäßig | |
Räder : | -- | |
Felge vorn / hinten : | -- x 17 " | -- x 17 " | |
Reifen vorne : | 120/70 ZR 17 (58W) | |
Reifen hinten : | 160/60 ZR 17 (69W) | |
Länge / Breite / Höhe : | 2.180 / 800 / 1.290 mm | |
Radstand : | 1.485 mm | |
Sitzhöhe : | 825 mm | |
Bodenfreiheit : | 160 mm | |
Leergewicht fahrfertig : | 223 kg / 226 kg mit ABS | |
Tankinhalt / Reserve : | 20 / - Liter | |
Top Speed : | über 180 km/h | |
Preis : | ca. 11.095,00 EUR | |
Die technischen Daten wurden von Motorrad-Produktiv mit größter Sorgfalt ermittelt und beziehen sich auf das
Deutschland-Modell des ausgewählten Fahrzeuges. Auslandsmodelle können eventuell hiervon abweichen. Bitte berücksichtigen Sie vor Montage von Zubehörteilen oder Änderungen die Angaben aus dem Bordbuch Ihres Motorrades oder informieren Sie sich beim Hersteller. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit der Daten schließt Motorrad-Produktiv aus. |
||