Modell : | ZZR 1400 ABS | |
Typ : | ZXT40A / ZXT40B | |
Baujahr : | 2006 - 2007 | |
Motor : | Flüssigkeitsgekühlter 4-Zyl. 4-Takt-Reihenmotor, 2 obenliegende Nockenwellen (DOHC), 16 Ventile | |
Hubraum : | 1.352 ccm | |
Bohrung x Hub : | 84 x 61 mm | |
Verdichtung : | 12 : 1 | |
Leistung : | 147 kW (200 PS) bei 9.500 U/min mit
RAM Air 140 kW (190 PS) bei 9.500 U/min |
|
Drehmoment : | 154 Nm bei 7.500 U/min | |
Schmierung : | -- | |
Gemischaufbereitung ; | elektronische Einspritzung | |
Zündung / Starter : | Digital / Elektrostarter | |
Abgasreinigung : | geregelter Katalysator (Euro-3) | |
Kupplung : | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
Getriebe / Antrieb : | 6-Gang / Dichtring-Kette | |
Rahmen : | Monocoque, Aluminium | |
Vorderradaufhängung : | Ø 43 mm Upside-Down-Gabel | |
Hinterradaufhängung : | Bottom-Link Uni-Trak mit Gasdruck-Zentralfederbein | |
Federweg vorn / hinten : | 117 / 122 mm | |
Bremse vorn : | Ø 310 mm Doppelscheibenbremse, semi-schwimmend gelagert, Petal-Design, 4-Kolben-Bremszange radial befestigt, je 4 Beläge | |
Bremse hinten : | Ø 250 mm Einscheibenbremse, Petal-Design, 2-Kolben-Bremszange | |
ABS / Zubehör : | ABS serienmäßig | |
Räder : | -- | |
Felge vorn / hinten : | -- x 17 " | -- x 17 " | |
Reifen vorne : | 120/70 ZR 17 (58W) | |
Reifen hinten : | 190/50 ZR 17 (73W) | |
Länge / Breite / Höhe : | 2.170 / 760 / 1.170 mm | |
Radstand : | 1.460 mm | |
Sitzhöhe : | 800 mm | |
Bodenfreiheit : | -- mm | |
Leergewicht fahrfertig : | 239 kg | |
Tankinhalt / Reserve : | 22 / - Liter | |
Top Speed : | über 200 km/h | |
Preis : | ca. 17.450,00 EUR | |
Die technischen Daten wurden von Motorrad-Produktiv mit größter Sorgfalt ermittelt und beziehen sich auf das
Deutschland-Modell des ausgewählten Fahrzeuges. Auslandsmodelle können eventuell hiervon abweichen. Bitte berücksichtigen Sie vor Montage von Zubehörteilen oder Änderungen die Angaben aus dem Bordbuch Ihres Motorrades oder informieren Sie sich beim Hersteller. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit der Daten schließt Motorrad-Produktiv aus. |
||