Als Antwort auf Regeländerungen in der Superbike-Weltmeisterschaft wird sie seit dem Jahr 2004
an Stelle der ZX-7R gebaut. 2006 erfolgte eine umfangreiche optische und technische Überarbeitung. Im Jahr 2008 wurde eine komplett neu entwickelte Version vorgestellt. Im Jahr 2011 wurde eine komplett neu entwickelte Version vorgestellt. |
||
Modell : | ZX-10 R Ninja | |
Typ : | ZXT00J | |
Baujahr : | 2011 - 2025 | |
Motor : | Flüssigkeitsgekühlter 4-Zyl. 4-Takt-Reihenmotor, 2 obenliegende Nockenwellen (DOHC), 16 Ventile | |
Hubraum : | 998 ccm | |
Bohrung x Hub : | 76 x 55 mm | |
Verdichtung : | 13 : 1 | |
Leistung : | 154,4 kW (209,9 PS) bei 13.000 U/min
mit RAM Air 147,1 kW (200,1 PS) bei 13.000 U/min |
|
Drehmoment : | 112 Nm bei 11.500 U/min | |
Schmierung : | Druckumlaufschmierung, Nasssumpf mit Ölkühler | |
Gemischaufbereitung ; | Ø 47 mm x 4 (Keihin) mit ovalen Sekundär-Drosselklappen, doppelte Einspritzdüsen | |
Zündung / Starter : | Digital / Elektrostarter | |
Abgasreinigung : | geregelter Katalysator (Euro-3) | |
Kupplung : | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt | |
Getriebe / Antrieb : | 6-Gang / Dichtring-Kette / Übersetzung: 17 x 39 | |
Rahmen : | Doppelprofil, Aluminiumdruckguss | |
Vorderradaufhängung : | Ø 43-mm-Upside-down-Gabel mit Druck- und Zugstufendämpfung, einstellbarer Federvorspannung und Top-Out-Federn | |
Hinterradaufhängung : | Horizontal angeordnetes Back-Link-Gasdruck-Zentralfederbein, Piggyback-Reservoir und
Top-Out-Feder, Druckstufendämpfung stufenlos, zweistufig (High Speed/Low Speed) einstellbar, Zugstufendämpfung stufenlos einstellbar, Federvorspannung voll einstellbar |
|
Federweg vorn / hinten : | 120 / 140 mm | |
Bremse vorn : | Ø 310
mm Doppelscheibenbremse, semi-schwimmend, im Petal-Design, Aluminiumbremsscheibenträger mit 10 Floatern, Radial montierte 4-Kolben-Aluminiumbremssättel |
|
Bremse hinten : | Ø 220 mm Scheibenbremse, Petal-Design, 1-Koben-Schwimmsattel mit Aluminiumkolben | |
ABS / Zubehör : | Optional: ABS (1.000,00 EUR Aufpreis) / Leistungsreduzierung 25 kW (34PS) gegen Aufpreis | |
Räder : | -- | |
Felge vorn / hinten : | -- x 17 " | -- x 17 " | |
Reifen vorne : | 120/70 ZR 17 (58W) | |
Reifen hinten : | 190/55 ZR 17 (75W) | |
Länge / Breite / Höhe : | 2.075 / 715 / 1.115 mm | |
Radstand : | 1.425 mm | |
Sitzhöhe : | 813 mm | |
Bodenfreiheit : | 135 mm | |
Leergewicht fahrfertig : | 198 kg / 201 kg mit ABS | |
Tankinhalt / Reserve : | 17 / - Liter | |
Top Speed : | über 250 km/h | |
Preis : | ca. 15.495,00 EUR | |
Die technischen Daten wurden von Motorrad-Produktiv mit größter Sorgfalt ermittelt und beziehen sich auf das
Deutschland-Modell des ausgewählten Fahrzeuges. Auslandsmodelle können eventuell hiervon abweichen. Bitte berücksichtigen Sie vor Montage von Zubehörteilen oder Änderungen die Angaben aus dem Bordbuch Ihres Motorrades oder informieren Sie sich beim Hersteller. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit der Daten schließt Motorrad-Produktiv aus. |
||