Die 1400GTR wird in Deutschland (Stand 03/2010) mit Anti-Hopping-Kupplung, elektrisch verstellbarem Windschild, Koffersystem, Reifendruckkontrollsystem, Traktionskontrolle, Kombi-Bremssystem, ABS, Benzinsparmodus und 12V-Anschluss ausgeliefert.
Der 6. Gang dieses Motorrads ist ähnlich einem Overdrive Getriebe mit langer Übersetzung ausgelegt, um die Drehzahlen bei hohen Geschwindigkeiten niedrig zu halten, deshalb wird die Höchstgeschwindigkeit im 5. Gang erreicht. In den Gängen 1-4 wird die Leistung elektronisch reduziert um die Fahrbarkeit zu erhöhen. |
||
Modell : | GTR1400 Grand Tourer ABS | |
Typ : | ZGT40C | |
Baujahr : | 2011 - 2025 | |
Motor : | Flüssigkeitsgekühlter 4-Zyl. 4-Takt-Reihenmotor, 2 obenliegende Nockenwellen (DOHC), 4 Ventile pro Zylinder mit variabler Ventilsteuerung | |
Hubraum : | 1.352 ccm | |
Bohrung x Hub : | 84 x 61 mm | |
Verdichtung : | 10,7 : 1 | |
Leistung : | 117,6 kW (160 PS) bei 8.800 U/min
mit RAM Air 114 kW (155 PS) bei 8.800 U/min |
|
Drehmoment : | 136 Nm bei 6.200 U/min | |
Schmierung : | Druckumlaufschmierung, Nasssumpf | |
Gemischaufbereitung ; | Ø 40 mm x 4 , elektronische Kraftstoffeinspritzung | |
Zündung / Starter : | Digital / Elektrostarter | |
Abgasreinigung : | geregelter 3-Wege Katalysator (E3-Norm) | |
Kupplung : | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt | |
Getriebe / Antrieb : | 6-Gang / Kardan | |
Rahmen : | Aluminium-Druckguss-Monocoque | |
Vorderradaufhängung : | Ø 43 mm Upside-down-Gabel, Zugstufendämpfung und Federbasis einstellbar | |
Hinterradaufhängung : | Bottom-Link Uni-Trak mit Gasdruckfederbein, Zugstufendämpfung stufenlos einstellbar, Federbasis voll einstellbar | |
Federweg vorn / hinten : | 113 / 136 mm | |
Bremse vorn : | Ø 310 mm Doppelscheibenbremse, Petal-Design, radial befestigte 4-Kolben-Bremssättel, 4 Beläge | |
Bremse hinten : | Ø 270 mm Scheibenbremse, Petal-Design, 2-Koben-Bremssattel | |
ABS / Zubehör : | serienmäßig | |
Räder : | -- | |
Felge vorn / hinten : | -- x 17 " | -- x 17 " | |
Reifen vorne : | 120/70 ZR 17 (58W) | |
Reifen hinten : | 190/50 ZR 17 (73W) | |
Länge / Breite / Höhe : | 2.230 / 790 / 1.345 mm | |
Radstand : | 1.520 mm | |
Sitzhöhe : | 815 mm | |
Bodenfreiheit : | 125 mm | |
Leergewicht fahrfertig : | 304 kg | |
Tankinhalt / Reserve : | 22 / - Liter | |
Top Speed : | über 200 km/h | |
Preis : | ca. 17.895,00 EUR | |
Die technischen Daten wurden von Motorrad-Produktiv mit größter Sorgfalt ermittelt und beziehen sich auf das
Deutschland-Modell des ausgewählten Fahrzeuges. Auslandsmodelle können eventuell hiervon abweichen. Bitte berücksichtigen Sie vor Montage von Zubehörteilen oder Änderungen die Angaben aus dem Bordbuch Ihres Motorrades oder informieren Sie sich beim Hersteller. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit der Daten schließt Motorrad-Produktiv aus. |
||