Modell : | XL1000 V Varadero ABS | |
Typ : | SD03 | |
Baujahr : | 2010 - 2011 | |
Motor : | Flüssigkeitsgekühlter 90° -V2- Viertaktmotor | |
Hubraum : | 996 ccm | |
Bohrung x Hub : | 98 x 66 mm | |
Verdichtung : | 9,8 : 1 | |
Leistung : | 69 kW (94 PS) bei 7.500 U/min | |
Drehmoment : | 98 Nm bei 6.000 U/min | |
Schmierung : | -- | |
Gemischaufbereitung ; | PGM-FI Kraftstoffeinspritzung | |
Zündung / Starter : | Transistorzündung / Elektrostarter | |
Abgasreinigung : | geregelter Katalysator (Euro-3) | |
Kupplung : | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
Getriebe / Antrieb : | 6-Gang / Dichtring-Kette | |
Rahmen : | -- | |
Vorderradaufhängung : | Ø 43 mm Teleskopgabel | |
Hinterradaufhängung : | Pro-Link-Schwinge, Zentralfederbein | |
Federweg vorn / hinten : | 155 / 145 mm | |
Bremse vorn : | Ø 296 mm Doppelscheibenbremse, 3-Kolben-Bremszange | |
Bremse hinten : | Ø 256 mm Einscheibenbremse, 3-Kolben-Bremszange | |
ABS / Zubehör : | Combined ABS | |
Räder : | -- | |
Felge vorn / hinten : | 2.50 x 19 " | 4.00 x 17 " | |
Reifen vorne : | 110/80 R 19 59H | |
Reifen hinten : | 150/70 R 17 69H | |
Länge / Breite / Höhe : | 2.305 / 925 / 1.465 mm | |
Radstand : | 1.465 mm | |
Sitzhöhe : | 838 mm | |
Bodenfreiheit : | 180 mm | |
Leergewicht fahrfertig : | 276 kg / 477 kg | |
Tankinhalt / Reserve : | 25 / - Liter | |
Top Speed : | über 200 km/h | |
Preis : | ca. 12.090,00 EUR | |
Die technischen Daten wurden von Motorrad-Produktiv mit größter Sorgfalt ermittelt und beziehen sich auf das
Deutschland-Modell des ausgewählten Fahrzeuges. Auslandsmodelle können eventuell hiervon abweichen. Bitte berücksichtigen Sie vor Montage von Zubehörteilen oder Änderungen die Angaben aus dem Bordbuch Ihres Motorrades oder informieren Sie sich beim Hersteller. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit der Daten schließt Motorrad-Produktiv aus. |
||