Modell : | ST 1300 Pan-European ABS | |
Typ : | SC51 | |
Baujahr : | 2008 - 2025 | |
Motor : | Flüssigkeitsgekühlter 90° -V4- Viertaktmotor | |
Hubraum : | 1.261 ccm | |
Bohrung x Hub : | 78 x 66 mm | |
Verdichtung : | 10,8 : 1 | |
Leistung : | 93 kW (126 PS) bei 8.000 U/min | |
Drehmoment : | 125 Nm bei 6.000 U/min | |
Schmierung : | -- | |
Gemischaufbereitung ; | PGM-FI Kraftstoffeinspritzung | |
Zündung / Starter : | Transistorzündung / Elektrostarter | |
Abgasreinigung : | geregelter Katalysator (Euro-3) | |
Kupplung : | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
Getriebe / Antrieb : | 5-Gang / Kardan | |
Rahmen : | -- | |
Vorderradaufhängung : | Ø 45 mm Teleskopgabel | |
Hinterradaufhängung : | Schwinge, Zentralfederbein | |
Federweg vorn / hinten : | 120 / 123 mm | |
Bremse vorn : | Ø 310 mm Doppelscheibenbremse, 3-Kolben-Bremszange | |
Bremse hinten : | Ø 316 mm Einscheibenbremse, 3-Kolben-Bremszange | |
ABS / Zubehör : | Combined ABS | |
Räder : | -- | |
Felge vorn / hinten : | 3.50 x 18 " | 5.00 x 17 " | |
Reifen vorne : | 120/70 ZR 18 (59W) | |
Reifen hinten : | 170/60 ZR 17 (72W) | |
Länge / Breite / Höhe : | 2.270 / 860 / 1.390 mm | |
Radstand : | 1.490 mm | |
Sitzhöhe : | 790 +-15 mm | |
Bodenfreiheit : | 135 mm | |
Leergewicht fahrfertig : | 326 kg / 522 kg | |
Tankinhalt / Reserve : | 29 / - Liter | |
Top Speed : | über 200 km/h | |
Preis : | ca. 17.490,00 EUR | |
Die technischen Daten wurden von Motorrad-Produktiv mit größter Sorgfalt ermittelt und beziehen sich auf das
Deutschland-Modell des ausgewählten Fahrzeuges. Auslandsmodelle können eventuell hiervon abweichen. Bitte berücksichtigen Sie vor Montage von Zubehörteilen oder Änderungen die Angaben aus dem Bordbuch Ihres Motorrades oder informieren Sie sich beim Hersteller. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit der Daten schließt Motorrad-Produktiv aus. |
||