Modell : | NC700 S ABS | |
Typ : | -- | |
Baujahr : | 2012 - 2025 | |
Motor : | Flüssigkeitsgekühlter Parallel-Twin, 1 obenliegende Nockenwelle (SOHC), 8 Ventile | |
Hubraum : | 670 ccm | |
Bohrung x Hub : | 73 x 80 mm | |
Verdichtung : | 10,7 : 1 | |
Leistung : | 35 kW (48 PS) bei 6.250 U/min | |
Drehmoment : | 60 Nm bei 4.750 U/min | |
Schmierung : | -- | |
Gemischaufbereitung ; | PGM-FI-Elektronische Kraftstoffeinspritzung | |
Zündung / Starter : | Computergesteuerte, digitale Transistorzündung / Elektrostarter | |
Abgasreinigung : | geregelter Katalysator (Euro-3) | |
Kupplung : | Optional: Doppelkupplungsgetriebe (DCT) | |
Getriebe / Antrieb : | 6-Gang / Dichtring-Kette | |
Rahmen : | Stahlrohr-Brückenrahmen | |
Vorderradaufhängung : | Ø 41 mm Teleskopgabel | |
Hinterradaufhängung : | Schwinge, Mono-Stoßdämpfer mit Pro-Link-Umlenkung | |
Federweg vorn / hinten : | 120 / 120 mm | |
Bremse vorn : | Ø 320 mm Einscheibenbremse, Dreikolbenbremszange, Sintermetallbeläge | |
Bremse hinten : | Ø 240 mm Einscheibenbremse, Einkolbenbremszange, Sintermetallbeläge | |
ABS / Zubehör : | Combined ABS | |
Räder : | Aluminiumguss-Felgen | |
Felge vorn / hinten : | 3.50 x 17 " | 5.00 x 17 " | |
Reifen vorne : | 120/70 ZR 17 (58W) | |
Reifen hinten : | 160/60 ZR 17 (73W) | |
Länge / Breite / Höhe : | 2.195 / 760 / 1.130 mm | |
Radstand : | 1.525 mm | |
Sitzhöhe : | 790 mm | |
Bodenfreiheit : | 140 mm | |
Leergewicht fahrfertig : | 215 kg / 424 kg | |
Tankinhalt / Reserve : | 14 / - Liter | |
Top Speed : | ca. 160 km/h | |
Preis : | ca. 5.490,00 EUR | |
Die technischen Daten wurden von Motorrad-Produktiv mit größter Sorgfalt ermittelt und beziehen sich auf das
Deutschland-Modell des ausgewählten Fahrzeuges. Auslandsmodelle können eventuell hiervon abweichen. Bitte berücksichtigen Sie vor Montage von Zubehörteilen oder Änderungen die Angaben aus dem Bordbuch Ihres Motorrades oder informieren Sie sich beim Hersteller. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit der Daten schließt Motorrad-Produktiv aus. |
||