Modell : | DN-01 ABS | |
Typ : | RC55 | |
Baujahr : | 2008 - 2011 | |
Motor : | Flüssigkeitsgekühlter 52°-V2-Viertaktmotor | |
Hubraum : | 680 ccm | |
Bohrung x Hub : | 81 x 66 mm | |
Verdichtung : | 10 : 1 | |
Leistung : | 45 kW (61 PS) bei 7.500 U/min | |
Drehmoment : | 64 Nm bei 6.000 U/min | |
Schmierung : | -- | |
Gemischaufbereitung ; | PGM-FI Kraftstoffeinspritzung | |
Zündung / Starter : | Transistorzündung / Elektrostarter | |
Abgasreinigung : | geregelter Katalysator (Euro-3) | |
Kupplung : | HFT Automatik | |
Getriebe / Antrieb : | -- / Kardan | |
Rahmen : | -- | |
Vorderradaufhängung : | Ø 41 mm Teleskopgabel | |
Hinterradaufhängung : | Schwinge, Zentralfederbein | |
Federweg vorn / hinten : | 106 / 120 mm | |
Bremse vorn : | Ø 296 mm Doppelscheibenbremse, 3-Kolben-Bremszange | |
Bremse hinten : | Ø 276 mm Einscheibenbremse, 2-Kolben-Bremszange | |
ABS / Zubehör : | Combined ABS | |
Räder : | -- | |
Felge vorn / hinten : | 3.50 x 17 " | 6.00 x 17 " | |
Reifen vorne : | 130/70 ZR 17 (62W) | |
Reifen hinten : | 190/50 ZR 17 (73W) | |
Länge / Breite / Höhe : | 2.320 / 835 / 1.115 mm | |
Radstand : | 1.610 mm | |
Sitzhöhe : | 690 mm | |
Bodenfreiheit : | 135 mm | |
Leergewicht fahrfertig : | 270 kg / 434 kg | |
Tankinhalt / Reserve : | 15 / - Liter | |
Top Speed : | ca. 170 km/h | |
Preis : | ca. 12.870,00 EUR | |
Die technischen Daten wurden von Motorrad-Produktiv mit größter Sorgfalt ermittelt und beziehen sich auf das
Deutschland-Modell des ausgewählten Fahrzeuges. Auslandsmodelle können eventuell hiervon abweichen. Bitte berücksichtigen Sie vor Montage von Zubehörteilen oder Änderungen die Angaben aus dem Bordbuch Ihres Motorrades oder informieren Sie sich beim Hersteller. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit der Daten schließt Motorrad-Produktiv aus. |
||