![]() |
||
Die G 650 GS führt die Erfolgsgeschichte der Einzylinder-Motoren von BMW Motorrad eindrucksvoll fort.
Der Antrieb überzeugt mit 35 kW (48 PS) bei 6.500 U/min. und einem maximalen Drehmoment von 60 Nm bei 5.000 U/min. Absolut sensationelle Werte erreicht die Maschine beim Verbrauch: 3,2 l Normalbenzin auf 100 km. Fahranfänger können die Leistung auf 25 kW (34 PS) drosseln. |
||
Modell : | G650 GS | |
Typ : | --- | |
Baujahr : | 2011 - 2025 | |
Motor : | Flüssigkeitgekühler 1-Zylinder-Viertaktmotor, 4 Ventile, 2-obenliegende Nockenwellen (DOHC) | |
Schmierung : | Trockensumpfschmierung | |
Hubraum : | 652 ccm | |
Bohrung x Hub : | 100 x 83 mm | |
Verdichtung : | 11,5 : 1 | |
Leistung : | 35 kW (48 PS) bei 6.500 U/min | |
Drehmoment : | 75 Nm bei 4.500 U/min | |
Gemischaufbereitung ; | Elektronische Saugrohreinspritzung | |
Zündung / Starter : | digitale Motorelektronik (BMS-C II), Doppelzündung | |
Abgasreinigung : | geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-3 | |
Kupplung : | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt | |
Getriebe / Antrieb : | Klauengeschaltetes 5-Gang-Getriebe im Motorgehäuse integriert / Endlos O-Ring-Kette mit Ruckdämpfung in der Hinterradnarbe | |
Rahmen : | Brückenrohrrahmen aus Stahlprofilen mit angeschraubtem Heckrahmen | |
Vorderradaufhängung : | Ø 41 mm Teleskopgabel, Gabelstabilisator | |
Hinterradaufhängung : | Zweiarm-Kastenschwinge aus Stahlprofilen, Zentralfederbein über Hebelsystem angesteuert, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar |
|
Federweg vorn / hinten : | 170 / 165 mm | |
Bremse vorn : | Ø 300 mm Einscheibenbremse mit 2-Kolben-Schwimmsattel | |
Bremse hinten : | Ø 240 mm Einscheibenbremse mit 1-Kolben-Schwimmsattel | |
ABS : | -- | |
Räder : | Aluminium-Gussräder | |
Felge vorn / hinten : | 2.50 x 19 " | 3.50 x 17 " | |
Reifen vorne : | 110/80 - 19 59H | |
Reifen hinten : | 140/80 - 17 69H | |
Länge / Breite / Höhe : | 2.165 / 920 / 1.390 mm | |
Radstand : | 1.477 mm | |
Sitzhöhe : | 780 mm (Tieferlegung: 750 mm, hohe Sitzbank: 820 mm) | |
Bodenfreiheit : | -- mm | |
Leergewicht fahrfertig : | 192 kg / 380 kg | |
Tankinhalt / Reserve : | 14 / 4 Liter | |
Top Speed : | ca. 170 km/h | |
Preis : | ca. 6.900,00 EUR | |
Die technischen Daten wurden von Motorrad-Produktiv mit größter Sorgfalt ermittelt und beziehen sich auf das
Deutschland-Modell des ausgewählten Fahrzeuges. Auslandsmodelle können eventuell hiervon abweichen. Bitte berücksichtigen Sie vor Montage von Zubehörteilen oder Änderungen die Angaben aus dem Bordbuch Ihres Motorrades oder informieren Sie sich beim Hersteller. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit der Daten schließt Motorrad-Produktiv aus. |
||