![]() |
||
Eine ganz neue Klasse für sich: die SMV 750 Dorsoduro! | ||
Unendlich stylisch, basiert sie technisch auf der neuen SL 750 Shiver.
Durchzugsstarker V-2-Motor (90 Grad) mit 91 PS und maximalem Drehmoment bei bereits 4.500/min ! |
||
Modell : | 750 Dorsoduro / ABS | |
Typ : | SMV750 | |
Baujahr : | 2010 - 2025 | |
Motor : | Flüssigkeitsgekühlter 2-Zylinder 4-Takt-90°-V-Motor, 4 Ventile pro Zylinder, je 2 obenliegende Nockenwellen (DOHC) | |
Hubraum : | 749 ccm | |
Bohrung x Hub : | 92,0 x 56,4 mm | |
Verdichtung : | 10,9 : 1 | |
Leistung : | 67 kW (91 PS) bei 8.750 U/min | |
Drehmoment : | 82 Nm bei 4.500 U/min | |
Schmierung : | Nasssunpf-Schmierung | |
Gemischaufbereitung ; | Elektronische Einspritzung, Ride by Wire | |
Zündung / Starter : | Digitalzündung integriert in Full-Injection System / Elektrostarter / Generator: 450 W | |
Abgasreinigung : | geregelter 3-Wege-Katalysator (Euro-3) | |
Kupplung : | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung | |
Getriebe / Antrieb : | 6 Gang / Kette / Übersetzung: 16x46 | |
Rahmen : | Gitterrohrrahmen aus Stahl mit verschraubten Aluminium-Seitenprofilen und geschraubtem Rahmenheck | |
Vorderradaufhängung : | Ø 43 mm Showa Upside-Down-Gabel, Federvorspannung und Zugstufe einstellbar | |
Federweg vorn : | 160 mm | |
Hinterradaufhängung : | Aluminiumschwinge mit Sachs Mono-Federbein,voll einstellbar | |
Federweg hinten : | 160 mm | |
Bremse vorn : | Ø 320 mm schwimmend gelagerte Doppelscheibenbremse, radial montierte 4-Kolben-Bremssättel, Stahlflex-Bremsleitungen | |
Bremse hinten : | Ø 240 mm Einscheibenbremse, 1-Kolben-Bremszange, Stahlflex-Bremsleitungen | |
ABS : | auf Wunsch (Continental 2-Kanal-ABS gegen Aufpreis) | |
Räder : | Alu-Gußräder | |
Felge vorn / hinten : | 3.50 x 17 " | 6.00 x 17 " | |
Reifen vorne : | 120/70 ZR 17 | |
Reifen hinten : | 180/55 ZR 17 | |
Länge / Breite / Höhe : | 2.210 / 905 / 1.185 mm | |
Radstand : | 1.505 mm | |
Sitzhöhe : | 870 mm | |
Bodenfreiheit : | -- mm | |
Leergewicht fahrfertig : | 206 kg | |
Tankinhalt / Reserve : | ca. 11,5 / - Liter | |
Top Speed : | -- km/h | |
Ausrüstung : | 3 Fahr-Modi: S-Sport, T-Touring, R-Rain | |
Farben 2013 : | Grün Raptor / Weiss Glam / Schwarz Competition (matt) | |
Preis : | ca. 9.350,00 EUR / 9.990,00 EUR mit ABS | |
Die technischen Daten wurden von Motorrad-Produktiv mit größter Sorgfalt ermittelt und beziehen sich auf das
Deutschland-Modell des ausgewählten Fahrzeuges. Auslandsmodelle können eventuell hiervon abweichen. Bitte berücksichtigen Sie vor Montage von Zubehörteilen oder Änderungen die Angaben aus dem Bordbuch Ihres Motorrades oder informieren Sie sich beim Hersteller. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit der Daten schließt Motorrad-Produktiv aus. |
||